


| reglament | inscripció | galeria | plànol | +info |
Participants
| Núm. Inscripció | Cognoms i Nom | Entitat |
|---|---|---|
| 130328090255 | batlle rius, ramon | agrup.cientifico-excta. mataró |
| 130328090344 | monclús majó, oriol | foment excta. de barcelona |
| 130328090957 | molleví bortoló, jordi | foment excta. de barcelona |
| 130328091311 | mitjavila abella, joan | centre excta. refalgarí |
| 130328102924 | cuyas ribas, foix | centre excta. del penedès |
| 130328103422 | jimenez carrasco, david | centre excta. del penedès |
| 130328104642 | julve martinez, jorge | unió excta. de catalunya sants |
| 130328113608 | robles alegre, maria isabel | ass.esp. intempèrie |
| 130328115909 | paredes torredemert, juan | club excta. independent de catalunya |
| 130328121021 | beltran bernadich, paqui | club excta. independent de catalunya |
| 130328121342 | suriñach arderiu, emili | agrup.cientifico-excta. mataró |
| 130328121631 | suriñach caballero, dylan | agrup.cientifico-excta. mataró |
| 130328122031 | camins benaiges, roque | altres |
| 130328124320 | sánchez abacuc, martha cecilia | unió excta. de catalunya bagà |
| 130328124746 | coll martinez, josep maria | unió excta. de catalunya bagà |
| 130328135234 | perez robles, gemma | ass.esp. intempèrie |
| 130328141504 | carrillo flores, juan carlos | club excta. reddis |
| 130328152752 | cabré fusté, gisela | club excta. de gràcia |
| 130328155155 | grau casas, celia | club excta. la riba (ger) |
| 130328155345 | massó urgellès, josep maria | club excta. gelida |
| 130328162217 | bonada amills, francesc | unió excta. de catalunya bagà |
| 130328162832 | boada artigas, miquel | club excta. independent de catalunya |
| 130328175150 | almecija calvo, israel | el cim, centre excta.montcada i reixac |
| 130328183120 | vivó perez, josep | club excta. madteam |
| 130328190946 | serrano de la torre, antonio | club excta. independent de catalunya |
| 130328191852 | cano abad, albert | club excta. madteam |
| 130328200029 | gràcia aibar, anna | altres |
| 130328225848 | roig regi, jaume | centre excta. de la segarra |
| 130328233915 | muñoz royo, judith | la lira vendrellenca (se) |
| 130328234332 | recio perez, silvia | ass.esp. intempèrie |
| 130328234407 | calatayud masip, sergi | altres |
| 130329002923 | graells lacal, rosa | club excta. independent de catalunya |
| 130329094616 | bartrina i comalat, eduard | club excta. independent de catalunya |
| 130329102759 | garcia ramirez, jesus | altres |
| 130329103437 | blanco arnau, asun | altres |
| 130329124805 | valenti gonzalez, pedro | club excta. madteam |
| 130329130418 | almenara muñoz, ceferino | altres |
| 130329192534 | llover especie, jordi | centre excta. montserrat |
| 130329192546 | avila busquets, xavier | corredorsvalls.cat |
| 130329192821 | casals egea, daniel | club centre excta. pont de vilomara |
| 130329200846 | rios arrabal, jorge mateo | agrup.excta. martorell |
| 130330092136 | olivares moreno, josep | unió excta. de catalunya bagà |
| 130330151044 | nolla roig, mallol | ass.esp. baronia d'escornalbou |
| 130330162633 | raventos freixas, oriol | club esportiu bràfim |
| 130330172031 | alsina llurba, mar | obrint traça |
| 130330214345 | duaigües manuel, albert | altres |
| 130330215039 | guiu llompart, pere | altres |
| 130330231255 | ferré taverna, magí | club excta. madteam |
| 130331101418 | bardou torredemer, carlos | altres |
| 130331132359 | gual campabadal, josep mª | centre excta. guissonenc |
| 130331174958 | llonc sabater, josep mª | ass.esp. intempèrie |
| 130331205055 | ardevol ribalta, alba | altres |
| 130401013329 | mullerat campanera, francesc | club muntanyenc sant cugat |
| 130401104736 | duocastella cortadellas, jaume | centre excta. de la segarra |
| 130401112651 | casas serra, irene | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130401115336 | gimferrer casanovas, lluís carles | club excta. independent de catalunya |
| 130401120039 | carbonell tapiolas, lluis | club excta. independent de catalunya |
| 130401120043 | gimferrer casanovas, roman | club excta. independent de catalunya |
| 130401120400 | salas albert, carme | el cim, centre excta.montcada i reixac |
| 130401120617 | mas tort, miquel | club excta. independent de catalunya |
| 130401120755 | llort paris, alfred | ass.esp. blancafort |
| 130401121043 | ibáñez ureta, josep | club excta. trail tarraco |
| 130401132558 | parés adrian, josep m | centre excta. la xiruca foradada |
| 130401135416 | ramos giner, emilia | centre excta. molins de rei |
| 130401152622 | llanos ortiz, carolina | obrint traça |
| 130401153839 | quiros ghezzi, davide | mini golf llevant |
| 130401191947 | linares velasco, jose antonio | altres |
| 130401192145 | garcia lopez, jordi | altres |
| 130401192312 | vizcaino lopez, maria | club centre excta. caldes de montbui |
| 130401192345 | pretel bustos, carlos | centre excta. arenys de mar |
| 130401193218 | garcía colomo, antonio | foment excta. de barcelona |
| 130401194458 | sedó monells, jordi | athletic track |
| 130401194720 | capdevila carrera, xavier | centre quitxalla excursionista |
| 130401194744 | cochs gasol, josep | club excta. madteam |
| 130401195151 | berenguer safont, montse | centre quitxalla excursionista |
| 130401195323 | vila santamaria, joan miquel | centre excta. de la segarra |
| 130401210105 | simarro haba, carles | ass.d'excursionistes de cornudella de montsant |
| 130401210308 | pellejà josa, lara | ass.d'excursionistes de cornudella de montsant |
| 130401213839 | nolla cabré, albert | ass.esp. baronia d'escornalbou |
| 130401214142 | del vado vazquez, emilio | club excta. de gràcia |
| 130401220144 | gibert bertran, francesc | club excta. independent de catalunya |
| 130401224943 | filella navarro, roger | altres |
| 130401234204 | gonzàlez castellà, ferran | centre excta. guissonenc |
| 130402080855 | bonías trujilo, pedro | club excta. independent de catalunya |
| 130402093002 | pellicé gispert, montsant | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130402094517 | nogues casan, miquel | agrup. excta. catalunya |
| 130402101914 | martos bautista, beatriz | cem |
| 130402114423 | tomàs ferré, josep maria | centre quitxalla excursionista |
| 130402132830 | berlanga laguna, montserrat | centre excta. arenys de mar |
| 130402140605 | jerez guerra, joan | centre excta. sant boi |
| 130402141231 | perez martin, mª francisca | centre excta. sant boi |
| 130402154050 | vicente garcia, montse | centre excta. refalgarí |
| 130402190111 | descarrega castellvÍ, josep mª | unió excta. urgellenca |
| 130402191511 | blesa montalban, jesus | club excta. reddis |
| 130402192040 | garcia caballero, anna isabel | club excta. reddis |
| 130402194009 | bellés presas, josep | agrup.excta. palafrugell |
| 130402195035 | garcia miranda, angel | centre excta de terrassa |
| 130402195511 | pedrola doce, noèlia | altres |
| 130402195545 | secall manresa, xavier | altres |
| 130402201604 | rodríguez sánchez, julián | ass.excta. altiplà |
| 130402203400 | merce argelich, magi | altres |
| 130402212424 | domínguez mallafré, marc | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130402231359 | pérez morros, santi | club excta. madteam |
| 130402232311 | roldan de la corte, ildefonso | club excta. madteam |
| 130403084344 | escoda valldepérez, jordi | altres |
| 130403100110 | gaona sanz, esteve | club excta. independent de catalunya |
| 130403102920 | manjón paniagua, luisja | associació antics i amics de l'alverna |
| 130403104859 | march mateu, llorenç | centre excta. del penedès |
| 130403111443 | teodoro cabrera, alejandro | altres |
| 130403113719 | garcía lagos, angel | ass.excta. gr-exmont'07 |
| 130403114412 | zamora torres, angels | ass.excta. gr-exmont'07 |
| 130403115854 | ochoa alsina, marcel | club excta. madteam |
| 130403121251 | martin garcia, manu | altres |
| 130403141738 | monserrat perello, isabel | evasión running reus |
| 130403160549 | jansà garcia, laura | altres |
| 130403161440 | capdevila mateu, xavi | centre excta. guissonenc |
| 130403175347 | cabré beltri, joan bta. | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130403181207 | justicia salgado, jordi | club alpí k2 |
| 130403194247 | macià fernández, javier | altres |
| 130403203959 | gil escudero, neus | altres |
| 130403204203 | vilalta farre, eudald | club esp. 2 x 2 santpedor |
| 130403205519 | farre villalonga, jordi | club esp. 2 x 2 santpedor |
| 130403212717 | barceló perelló, ester | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130403213945 | novillo montaña, pilar | ass.excta. catalunya de reus |
| 130403214523 | martinez trabalon, fermina | ass.excta. catalunya de reus |
| 130403220952 | saureu anguita, olga | ultra lleida |
| 130403224341 | diez de ulzurrun chillida, victor | club excta. anoia |
| 130404010722 | muñoz rueda, francesc | club excta. independent de catalunya |
| 130404100136 | doña bilbao, rosa | agrup.excta. martorell |
| 130404120210 | terricabras martí, enric | club excta. arítjol |
| 130404120252 | diez gual, sergi | altres |
| 130404122054 | sedo porcel, anna | altres |
| 130404132159 | amich riau, emili | club excta. independent de catalunya |
| 130404171818 | fernández jurado, mari | el cim, centre excta.montcada i reixac |
| 130404184811 | barriach torres, joan | altres |
| 130404200930 | brecha roig, ton | club excta. vilaller |
| 130404201501 | garcia ruiz, famfo | club excta. vilaller |
| 130404203323 | pocorull claramunt, jordi | club alpí k2 |
| 130404204407 | vidal massot, esther | ass.excta. la picossa |
| 130404204901 | garcia vazquez, isabel | centre excta. molins de rei |
| 130404205358 | freixedes valverde, josep | altres |
| 130404211001 | bes mora, josep | grup atletic m'agrada correr |
| 130404214551 | ortuño ramirez, joan | club excta. independent de catalunya |
| 130404215000 | ortuño rodríguez, joan | club excta. independent de catalunya |
| 130404223556 | dÍez gual, sÍlvia | esquadra infernal |
| 130404224141 | rosell poblet, josep maria | esquadra infernal |
| 130404225418 | rodríguez garcía, francisco | club excta. arítjol |
| 130404231609 | sastre conesa, xavier | independent |
| 130404232127 | núñez llauradó, gerard | altres |
| 130405000130 | rubiralta ferrer, joan | club esp. 2 x 2 santpedor |
| 130405093736 | fàbregas moreno, antonia | ass.esp. mountain runners del berguedà |
| 130405103316 | lozano garcia, teresa | ass.esp. intempèrie |
| 130405112036 | cano miguel, sergi | club excta. independent de catalunya |
| 130405112830 | falcon pons, eugeni | centre muntanyenc sant llorenç |
| 130405122453 | gómez zamora, montse | obrint traça - aritjol |
| 130405164538 | navarro lopez, rafael | altres |
| 130405175451 | sospedra sospedra, joaquin | aula de natura |
| 130405175839 | curriu abeyá, joan | altres |
| 130405202124 | martinez marsinyach, pere | club esp. 2 x 2 santpedor |
| 130405210447 | diez gual, ramon | altres |
| 130405222659 | romero piña, angel | club excta. independent de catalunya |
| 130406115309 | navarro navarro, ginés | excursionistes.cat (se) |
| 130406121312 | victoria pérez, francisco | excursionistes.cat (se) |
| 130406162235 | rey rivas, jaume | unió excta. de catalunya mataró |
| 130406175509 | lorente rubio, juan antonio | club excta. aresta nord |
| 130406182046 | gaya prats, lídia | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130406231654 | canaleta llampallas, xavi | club esp.univ.engi. telec-ceuetl (se) |
| 130406233029 | cano carmona, toni | centre est. riudomencs arnau palomar |
| 130407111552 | alcalde retamero, ramon | club excta. independent de catalunya |
| 130407123423 | plana espanyol, jordi | club atlètic montblanc |
| 130407131025 | ruiz borràs, manel | club excta. priorat |
| 130407183727 | recasens garcia, jordi | ass.excta. el senderó de riudecols |
| 130407184350 | solanellas masip, francesc xavier | ass.excta. el senderó de riudecols |
| 130407190841 | adroer llaurado, xavier | club excta reddis |
| 130407192946 | vega parrón, ricard | ce.madteam |
| 130407194722 | rueda martínez, david | club esp. 2 x 2 santpedor |
| 130407200658 | parra viladoms, josep | club esp. 2 x 2 santpedor |
| 130407202528 | molas porqueras, anton | mini golf llevant |
| 130407205346 | marin fernandez, joan | altres |
| 130407215716 | borrell fortuny, pere | club excta. arítjol |
| 130407221101 | vernet bellet, raul | club esp.univ.engi. telec-ceuetl (se) |
| 130407233502 | murtró sogas, josep | centre excta. la xiruca foradada |
| 130408100107 | vizcaino pero, joan | club centre excta. serres del mestral |
| 130408103355 | sistere llop, montserrat | unió excta. de catalunya tortosa |
| 130408110247 | casanovas angelet, jordi | trailers la salle |
| 130408113448 | recasens garcia, albert | ass.excta.el senderÓ de riudecols |
| 130408121450 | ballestè vilanova, miquel | club ciclista i excta. almatret |
| 130408135114 | quesada lopez, luis | altres |
| 130408135607 | manilla sierra, ventura | altres |
| 130408135945 | garcia marmol, juan antonio | altres |
| 130408140342 | guzman pineda, juan | altres |
| 130408140857 | puertas garcia, josep miquel | altres |
| 130408162220 | gaona boixader, roger | club excta. independent de catalunya |
| 130408171922 | prats santañes, david | altres |
| 130408181404 | comellas sierra, keith | altres |
| 130408183632 | fuentes ferrer, sergio | unió muntanyenca eramprunyà |
| 130408183952 | pelaez cebrian, veronica | unió muntanyenca eramprunyà |
| 130408191759 | mulero fernandez, pedro | club excta. independent de catalunya |
| 130408192952 | gracia burlo, daniel | ass.excta. el senderó de riudecols |
| 130408201304 | badet forcadell, carles | altres |
| 130408204548 | alonso anguera, eduard | ass.esp. extrem team tivissa |
| 130408212338 | llinares llorca, pere | club excta. priorat |
| 130408223848 | garcia fernandez, oscar | prades |
| 130408225733 | ruiz vazquez, xavier | ass.alumn.ex alumn.escola treball. (se) - aaeet |
| 130408225745 | tapia luque, eva maria | club excta. trail tarraco |
| 130408232156 | cano carmona, raúl | altres |
| 130408232555 | marco molés, adolf | cem alqueries running |
| 130409000634 | boj casajuana, joan | altres |
| 130409075309 | torné caire, xavier | altres |
| 130409092611 | armengol juanpere, sonia | altres |
| 130409103514 | ramos nolla, joan | altres |
| 130409110206 | escoda salvadó, jordi | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130409123030 | just turon, josep maria | club excta. priorat |
| 130409123328 | escoda pentinat, pere | altres |
| 130409124031 | nolla zandalinas, núria | ass.esp. baronia d'escornalbou |
| 130409145419 | valenzuela oliva, esther | altres |
| 130409190852 | gavaldà serra, pau | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130409204057 | calderon arasa, pere | altres |
| 130409205441 | rodriguez piÑol, francesc xavier | club excta. independent de catalunya |
| 130409205747 | legey lafarga, natÀlia | club excta. independent de catalunya |
| 130409215712 | algue fernandez, sergi | mountains runners |
| 130409224359 | colomes figuera, lluis | ass.excta. catalunya de reus |
| 130409224754 | colomés barbarà, lluís | ass.excta. catalunya de reus |
| 130410000210 | sanchez mestre, gerard | altres |
| 130410002601 | pradas armengol, angel | altres |
| 130410090549 | fraile martinez, francesc xavier | altres |
| 130410094311 | melo ortiz, jose antonio | esports armobal |
| 130410094426 | seuba caÑero, mª isabel | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130410095134 | gertrudix carpintero, ignacio | eports armobal |
| 130410095741 | villamayor corrales, ramon | esports armobal |
| 130410105955 | del campo sanz, patricia | centre excta. cambrils |
| 130410110625 | alonso martinez, fermin | centre excta. cambrils |
| 130410115601 | armengol juanpere, jordi | ass.excta. el senderó de riudecols |
| 130410122911 | llauradó de la cruz, marc | punkarrafa f.s. maspujols |
| 130410123542 | gual benaul, jordi | centre excta. cambrils |
| 130410142527 | garcía bueno, miriam | el cim, centre excta.montcada i reixac |
| 130410154426 | romero martÍnez, carles | ass.excta. el senderó de riudecols |
| 130410170944 | valverde aguado, albert | centre excta. solsonès |
| 130410173824 | estrada gutierrez, hector | reus deportiu (se) |
| 130410174128 | morillo lafuente, rafa | mojitos cargaditos riudoms |
| 130410182802 | falip purgimon, josep m | club excta. independent de catalunya |
| 130410183353 | marcet suÑe, jordi | altres |
| 130410193538 | guillen garcia, miquel angel | reus runnig |
| 130410194116 | asens fortuny, rosa mª | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130410194722 | molina bonilla, antoni josep | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130410201727 | sánchez artigas, eduard | centre excta. santa perpètua |
| 130410203509 | forcadell corts, jordi | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130410210231 | molina garcia, antonio | altres |
| 130410212735 | molina choclan, maria isabel | altres |
| 130410214005 | fontgivell serra, ester | altres |
| 130410220451 | carcole sans, xavi | altres |
| 130410222758 | fernandez llado, jaume | altres |
| 130410223322 | ribes castells, merce | club falcons sabadell |
| 130410230126 | franc garcia, ana cristina | altres |
| 130410230459 | fort weger, emili | altres |
| 130410233755 | pàmies sans, magí | punkarrada |
| 130411001221 | ferreras rodríguez, juan josé | punkarrada - reus |
| 130411063602 | solé gispert, pilar | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130411113355 | martin-albo ferrera, manel alejandro | altres |
| 130411130223 | pulido francàs, vicenç | centre excursionista independent de catalunya |
| 130411132143 | vazquez galera, jose luis | altres |
| 130411134534 | caro cornejo, javier | altres |
| 130411140326 | llaurado garcia, jordi | altres |
| 130411153839 | llinas pons, meritxell | ceuetel |
| 130411161447 | roig morgades, neu | ce mad team |
| 130411162200 | moncusi perez, roger | ass.excta catalunya de reus |
| 130411191439 | salvat ortiga, marc | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130411195310 | martín cabañes, luis | club excta. madteam |
| 130411195636 | bes pastor, arnau | grup atlètic m'agrada correr |
| 130411195908 | miralles curto, pere | club excta. madteam |
| 130411200327 | miralles curto, jaume | club excta. madteam |
| 130411214111 | cornadó royo, arcadi | club excta. cerdanya -grec- |
| 130411214820 | villanueva julià, jacobo | altres |
| 130411215329 | cots solÉ, xavier | club excta. independent de catalunya |
| 130411220940 | carbonell ollé, arnau | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130411222210 | flavià girabet, meritxell | ultra lleida |
| 130411230512 | rubio gamiz, cristina | la lira vendrellenca |
| 130411230605 | alonso riaguas, vicente | club excta. independent de catalunya |
| 130411231656 | gamiz luque, victoria | la lira vendrellenca (se) |
| 130411232548 | sanchez pujals, edgar | altres |
| 130411234309 | vilar ginesta, ferran | altres |
| 130412000649 | torres torres, eloi | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130412132319 | march mestres, raquel | centre excta. maspujols |
| 130412135424 | garcía-vallaure hernández, ramón | virginia bay team (federación aragonesa de montaña) |
| 130412140944 | mimbrero cortes, joaquin | reus running |
| 130412161625 | coll elizalde, javier | club excta. madteam |
| 130412181720 | fernandez ramon, enric | altres |
| 130412183017 | fort sabaté, salvador | ass.excta. catalunya de reus |
| 130412183403 | ferran aguilà, david | altres |
| 130412203155 | matas borrut, salvador | agrup. excta. catalunya |
| 130412211825 | masdeu vilalta, jordi | altres |
| 130412212635 | eslava declara, núria | altres |
| 130412213320 | garrido gutierrez, carlos | altres |
| 130412230846 | claramunt gonzÁlez, miquel | club excta. independent de catalunya |
| 130413001503 | esquinas rincón, antonio | reus running |
| 130413010001 | gomez blasco, lluis | club patxanguerus d'alforja |
| 130413102115 | aguilar celdran, francesc | club excta. madteam |
| 130413102652 | formiguera sala, santiago | club muntanyenc sant cugat |
| 130413105434 | rebull aragones, josep maria | ass.excta. catalunya de reus |
| 130413114420 | tomàs biarnès, mònica | altres |
| 130413130801 | mestre guinart, avel.li | altres |
| 130413134014 | sarobé ros, josep | club excta. arítjol |
| 130413141439 | codina torner, joan | ce avinyo |
| 130413152933 | baiget rofes, marc | fontaubella fondistes |
| 130413153500 | gomez martin, alberto | club excta. independent de catalunya |
| 130413191313 | mir castro, josep | altres |
| 130413212028 | buenafuente sans, joan | club excta. arítjol |
| 130414102930 | salvador andreazini, pau | club excta. arítjol |
| 130414104726 | miró bargalló, marc | obrint traça |
| 130414141603 | rodríguez esteban, juan carlos | centre excta. torelló |
| 130414141932 | oliveró serrat, marta | centre excta. torelló |
| 130414175241 | broto puig, jaume | centre excta. de lleida |
| 130414182314 | molero bejar, albert | altres |
| 130414202105 | mestre olesti, joan | cerap |
| 130414203357 | noró castells, pere | agrup.excta. l'urgell |
| 130414203445 | esponey tejero, fernando | minigolf llevant |
| 130414205948 | cruces ortiz, luis miguel | majululu |
| 130414215237 | domingo carrascosa, dídac | altres |
| 130414233403 | solÉ tomÀs, pep | centre excta. sta. coloma de queralt |
| 130415003210 | rubio paris, victor | altres |
| 130415003716 | palacin boix, carmen | ultra lleida |
| 130415004509 | agreda bassa, victor | altres |
| 130415071655 | pi freixas, miquel | club excta. trail tarraco |
| 130415083553 | solé gispert, isidre | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130415094000 | mallafré gispert, ramon | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130415103522 | romero roldan, raul | altres |
| 130415111812 | estivill roig, joan | els birimbins de prades |
| 130415113054 | vidal secall, pere | altres |
| 130415114301 | fernandez asens, sergi | altres |
| 130415124525 | galofré saumell, jordi | altres |
| 130415125008 | gras mullerat, dolors | altres |
| 130415125959 | zanon maturana, noel | altres |
| 130415130442 | julbe ortiz, antoni | unio excursionista mestral |
| 130415135653 | bea rubio, jordi | centre excursionista parets del vallés |
| 130415141737 | colom ordoñez, mercè | altres |
| 130415181850 | torres montiel, juanfran | club excta. la canonja |
| 130415183610 | guinjoan gispert, josep ma. | altres |
| 130415193740 | sànchez ribera, sergi | centre excta. de flix |
| 130415200248 | roca vallverdú, roger | club excta. reddis |
| 130415210143 | naharro castaño, conchi | altres |
| 130415210557 | moreno llop, pere | altres |
| 130415211114 | laso benejas, gervasio | altres |
| 130415213932 | tomàs batet, jordi | centre excta. sta. coloma de queralt |
| 130415235502 | sabaté muñoz, enric | ultra lleida |
| 130416104446 | labrador matías, joan miquel | agrup.cientifico-excta. mataró |
| 130416111216 | costa casas, xavi | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130416120754 | rodes guillén, marc adrià | altres |
| 130416124809 | burlÓ irigaray, jesÚs | agrup.cult.vila-seca (se) |
| 130416130331 | blasco sugrañes, esther | club excta. trail tarraco |
| 130416131558 | pujadas segalés, albert | altres |
| 130416143544 | vidal fortuny, josep | tarragona |
| 130416151140 | martínez figuerola, bernat | ass.esp. ekke lleida |
| 130416161911 | montserrat roig, jordi | unió excta. de catalunya d'horta |
| 130416204108 | roca girona, lluis maria | altres |
| 130416213555 | jumilla rovira, esther | club esp. l'areny |
| 130416215948 | gil sanchez, jose manuel | centre excta. sant boi |
| 130416222459 | tenÍas viÑau, israel | basf |
| 130416222739 | miro gallego, josep | club de futbol reddis (se) |
| 130416232436 | castellvi encinas, miquel | club excta. reddis |
| 130417072651 | palacios sanchez, maari | unió excta. de catalunya cornellà |
| 130417092828 | arbones domingo, gabriel | altres |
| 130417114000 | carbo girones, ricard | reus running |
| 130417132111 | mallafré jové, aina | ca la borrassa |
| 130417134348 | salvador sancho, núria | altres |
| 130417152521 | corominas marti, maria | altres |
| 130417153751 | argemi delpuy, marc | altres |
| 130417171058 | joanpere salvadó, mireia | altres |
| 130417171522 | salvadó vilafranca, pepi | altres |
| 130417172145 | redondo jurado, javi | basf |
| 130417185024 | ferran sans, marc | agrup.cult.rec.esp.bombers tar (se) |
| 130417185425 | ferran pedrola, joan | agrup.cult.rec.esp.bombers tar (se) |
| 130417194750 | lucea roig, miquel | club excta. reddis |
| 130417201129 | castellanos perez, fernando | altres |
| 130417202544 | fiestas iglesia, pilar | basf |
| 130417202629 | serrano mas, ramon | centre excta. de la segarra |
| 130417205712 | basora campos, david | club excta. l'espardenya vilallonga del camp |
| 130417211654 | andreu colominas, josep | reus deportiu (se) |
| 130417214708 | figueras salvadÓ, josep | club excta. l'espardenya vilallonga del camp |
| 130417222249 | maestre de la torre, jordi | altres |
| 130417222523 | faura pedrals, maria | unió excta. de catalunya bagà |
| 130417222840 | esteve guitton, thierry | altres |
| 130417223051 | llauradó marimon, josep maria | club excta. reddis |
| 130417231953 | yebenes garcia, francisco | altres |
| 130418083822 | perpiñan fuentes, albert | club excta. salouenc |
| 130418092119 | carrillo olesti, patricia | centre excta. refalgarí |
| 130418092358 | playa gili, jordi | centre excta. refalgarí |
| 130418105939 | estébanez gonzález, gaizka | club excta. l'espardenya vilallonga del camp |
| 130418151642 | martinez de la torre estivill, ricard | ass.excta. gr-exmont'07 |
| 130418170800 | diaz alcala, toni | independent |
| 130418174300 | gispert mas, sergi | altres |
| 130418191723 | pàmies navarro, joan | punkarrada team |
| 130418221505 | gimenez sanchez, toni | altres |
| 130418221510 | torres jimenez, miguel | altres |
| 130418224013 | elias papi�?, m�?nica | ass.excta. catalunya de reus |
| 130418224553 | rullo pinyol, ignasi | ass.excta. catalunya de reus |
| 130418230936 | montolío mora, agustín | altres |
| 130418232044 | montolío torrell, agustí | altres |
| 130418234241 | gil clapera, neus | altres |
| 130418234809 | salvadó torres, marc | altres |
| 130418235105 | martin de la fuente, angel | reus deportiu (se) |
| 130419080331 | ahis piñero, mª | altres |
| 130419084743 | cid moreno, carolina | altres |
| 130419101202 | gavarró rodríguez, albert | ass.alumn.ex alumn.escola treball. (se) - aaeet |
| 130419170536 | juncosa roig, jaume | altres |
| 130419173607 | lÓpez samos, josep anton | altres |
| 130419175518 | carrion domenech, nuria | altres |
| 130419175912 | carós de la cruz, xavier | centre excta. de catalunya |
| 130419181021 | gómez grau, adrià | altres |
| 130419181258 | aguilo figueras, xavier | club natacio reus ploms (se) |
| 130419185530 | papaleo tognon, andrea | altres |
| 130419190030 | safont boronat, alba | altres |
| 130419191912 | escoda cabrÉ, jordi | cerap |
| 130419191932 | adell nolla, maria josepa | unió excta. de catalunya tortosa |
| 130419200507 | lópez garcía, isaac | altres |
| 130419200907 | balañá olivella, cristina | centre excta. del penedès |
| 130419201115 | segÚ tell, jordi | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130419201123 | gavaldÀ pellicÉ, pau | altres |
| 130419201839 | gispert guinjoan, anton | altres |
| 130419230839 | arias aniorte, santi | al-pi-nisme club esportiu |
| 130419231835 | torrell rojas, xavier | altres |
| 130419234105 | martinez farre, tere | centre excta. borges garrigues |
| 130420100456 | matos martínez, miguel Ángel | altres |
| 130420114413 | gallisà capdevila, conrad | agrup.cult.rec.esp.bombers tar (se) |
| 130420123916 | ramos piñol, lluis | kaferro |
| 130420135632 | puig bargallo, frederic | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130420165014 | jarque martìnez, joan | centre excursionista priorat |
| 130420214732 | gonzález palacios, estefania | altres |
| 130420215645 | de la cruz gili, andreu | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130420230226 | avila jardí, sergi | patxanguerus d'alforja |
| 130421103413 | ruiz luna , david | unió excta. de sabadell |
| 130421104430 | sanchez contreras, david | altres |
| 130421105436 | escoda sardà, joan | altres |
| 130421133555 | nuÑez intillaque, juan carlos | altres |
| 130421162543 | montalà fontgivell, marc | altres |
| 130421163526 | montalà barea, carlos | altres |
| 130421192128 | pacheco rodríguez, josé ramón | trote-extrem |
| 130421194432 | barcelÓ perellÓ, xavier | gr-exmont'07 |
| 130421195209 | rofes salsench, ricard | fontaubella fondistes |
| 130421195303 | marti melgar, txell | club esp.univ.engi. telec-ceuetl (se) |
| 130421203802 | de magrinya claramunt, pau | club excta. l'espardenya vilallonga del camp |
| 130421220124 | partal maestre, francisco javier | altres |
| 130421232312 | llauradó pàmies, mònica | altres |
| 130422094040 | ramos martin, paco | club excta. independent de catalunya |
| 130422094403 | ruiz gracia, arnau | altres |
| 130422115647 | antolín garcía, carlos | altres |
| 130422122920 | giralt cubi, marta | altres |
| 130422123821 | civit gomis, josep mª | tarteras nonstop 2.0 |
| 130422124154 | prats ferré, gerard | club excta. arítjol |
| 130422125644 | aranda garcia, angel | altres |
| 130422134355 | retamero pallarès, andreu | ass.excta. catalunya de reus |
| 130422152030 | soler canaleta, maria | altres |
| 130422181030 | domingo basora, sergi | altres |
| 130422193623 | escoda giol, alejandro | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130422201156 | hernandez sanchez, diego j. | altres |
| 130422213031 | torrens serra, jordi | desakato tim |
| 130422213643 | gavaldà gavaldà, carles | centre est.riudomencs arnau palomar (se) |
| 130422214452 | schÖdel schÖdel, matthias | altres |
| 130422215054 | garcia ametller, jordà | altres |
| 130422223131 | anguera torrell, roger | centre excursionista l'espardenya vilallonga del camp |
| 130422223848 | fernandez artiga, miquel | altres |
| 130422225450 | pujol pasto, jordi | ninotets de fang |
| 130422230255 | safont serra, jordi | ninotetsdefang |
| 130422231612 | fortuny sendrós, josep maria | club excursionista l'areny |
CERCADOR
Amb el suport de:
Col·laboren:
